ลำดับ | รหัสObec | รหัสSmis | รหัส GPA | ชื่อสถานศึกษา | อำเภอ |
1 | 140028 | 92010032 | 92100650 | ต้นบากราษฎร์บำรุง | เมืองตรัง |
2 | 140183 | 92010130 | 92102049 | ทุ่งไทรทอง | ปะเหลียน |
3 | 140155 | 92010102 | 92102050 | ทุ่งรวงทอง | ปะเหลียน |
4 | 140048 | 92010011 | 92100661 | ไทยรัฐวิทยา 39 | เมืองตรัง |
5 | 140286 | 92010149 | 92103479 | ไทรงาม | นาโยง |
6 | 140047 | 92010052 | 92100703 | บ้านกลางนา | เมืองตรัง |
7 | 140289 | 92010143 | 92103480 | บ้านเกาะปุด | นาโยง |
8 | 140176 | 92010125 | 92102256 | บ้านเขาติง | ปะเหลียน |
9 | 140243 | 92010071 | 92101628 | บ้านเขาไม้แก้ว | ย่านตาขาว |
10 | 140034 | 92010042 | 92100727 | บ้านเขาหลัก | เมืองตรัง |
11 | 140044 | 92010049 | 92100739 | บ้านคลองขุด | เมืองตรัง |
12 | 140001 | 92010025 | 92100740 | บ้านคลองเต็ง | เมืองตรัง |
13 | 140240 | 92010057 | 92101630 | บ้านคลองทรายขาว | ย่านตาขาว |
14 | 140253 | 92010063 | 92101641 | บ้านคลองปะเหลียน | ย่านตาขาว |
15 | 140298 | 92010151 | 92103492 | บ้านคลองลำปริง | นาโยง |
16 | 140244 | 92010066 | 92101653 | บ้านควนเคี่ยม | ย่านตาขาว |
17 | 140017 | 92010001 | 92100752 | บ้านควนปริง | เมืองตรัง |
18 | 140256 | 92010089 | 92101665 | บ้านควนโพธิ์ | ย่านตาขาว |
19 | 140193 | 92010119 | 92102062 | บ้านควนไม้ดำ | ปะเหลียน |
20 | 140246 | 92010068 | 92101689 | บ้านควนยวน | ย่านตาขาว |
21 | 140245 | 92010067 | 92101690 | บ้านควนยาง | ย่านตาขาว |
22 | 140287 | 92010150 | 92103509 | บ้านควนสวรรค์ | นาโยง |
23 | 140052 | 92010015 | 92100764 | บ้านควนสระแก้ว | เมืองตรัง |
24 | 140258 | 92010065 | 92101707 | บ้านควนอินทนินงาม | ย่านตาขาว |
25 | 140015 | 92010029 | 92100776 | บ้านโคกชะแง้ | เมืองตรัง |
26 | 140222 | 92010086 | 92101719 | บ้านโคกทราย | ย่านตาขาว |
27 | 140005 | 92010024 | 92100788 | บ้านโคกมะม่วง | เมืองตรัง |
28 | 140329 | 92010157 | 92103844 | บ้านโคกรัก | หาดสำราญ |
29 | 140299 | 92010139 | 92103510 | บ้านช่อง | นาโยง |
30 | 140035 | 92010043 | 92100790 | บ้านด่าน | เมืองตรัง |
31 | 140327 | 92010155 | 92103856 | บ้านตะเสะ | หาดสำราญ |
32 | 140227 | 92010078 | 92101720 | บ้านทอนพลา | ย่านตาขาว |
33 | 140157 | 92010099 | 92102086 | บ้านทอนหาน | ปะเหลียน |
34 | 140153 | 92010100 | 92102098 | บ้านท่าข้าม | ปะเหลียน |
35 | 140182 | 92010129 | 92102104 | บ้านท่าคลอง | ปะเหลียน |
36 | 140184 | 92010131 | 92102116 | บ้านท่าเทศ | ปะเหลียน |
37 | 140254 | 92010064 | 92101732 | บ้านท่าบันได | ย่านตาขาว |
38 | 140326 | 92010158 | 92103868 | บ้านทุ่งกอ | หาดสำราญ |
39 | 140252 | 92010094 | 92101744 | บ้านทุ่งเกาะญวน | ย่านตาขาว |
40 | 140242 | 92010070 | 92101768 | บ้านทุ่งค่าย | ย่านตาขาว |
41 | 140033 | 92010041 | 92100806 | บ้านทุ่งนา(เมือง) | เมืองตรัง |
42 | 140241 | 92010058 | 92101770 | บ้านทุ่งนา(ย่านตาขาว) | ย่านตาขาว |
43 | 140175 | 92010127 | 92102130 | บ้านทุ่งปาหนัน | ปะเหลียน |
44 | 140171 | 92010107 | 92102141 | บ้านทุ่งมะขามป้อม | ปะเหลียน |
45 | 140168 | 92010104 | 92102153 | บ้านทุ่งยาว | ปะเหลียน |
46 | 140233 | 92010079 | 92101781 | บ้านทุ่งศาลา | ย่านตาขาว |
47 | 140297 | 92010153 | 92103522 | บ้านทุ่งส้มป่อย | นาโยง |
48 | 140228 | 92010082 | 92101793 | บ้านทุ่งหนองแห้ง | ย่านตาขาว |
49 | 140225 | 92010076 | 92101811 | บ้านไทรงาม | ย่านตาขาว |
50 | 140259 | 92010061 | 92101823 | บ้านนาโตง | ย่านตาขาว |
51 | 140328 | 92010156 | 92103870 | บ้านนาทะเล | หาดสำราญ |
52 | 140191 | 92010135 | 92102165 | บ้านนาทุ่ง | ปะเหลียน |
53 | 140260 | 92010062 | 92101835 | บ้านนานิน | ย่านตาขาว |
54 | 140018 | 92010002 | 92100818 | บ้านนาป้อ | เมืองตรัง |
55 | 140257 | 92010088 | 92101847 | บ้านนายายหม่อม | ย่านตาขาว |
56 | 140232 | 92010081 | 92101859 | บ้านในควน | ย่านตาขาว |
57 | 140324 | 92010160 | 92103881 | บ้านบกหัก | หาดสำราญ |
58 | 140164 | 92010110 | 92102189 | บ้านบางด้วน | ปะเหลียน |
59 | 140004 | 92010023 | 92100820 | บ้านบางยาง | เมืองตรัง |
60 | 140325 | 92010159 | 92103893 | บ้านบ้าหวี | หาดสำราญ |
61 | 140185 | 92010123 | 92102190 | บ้านปะเหลียน | ปะเหลียน |
62 | 140237 | 92010093 | 92101860 | บ้านปากคลอง | ย่านตาขาว |
63 | 140322 | 92010163 | 92103900 | บ้านปากปรน | หาดสำราญ |
64 | 140046 | 92010051 | 92100831 | บ้านปากไพ | เมืองตรัง |
65 | 140037 | 92010039 | 92100843 | บ้านปากห้วย | เมืองตรัง |
66 | 140167 | 92010109 | 92102207 | บ้านป่าแก่ | ปะเหลียน |
67 | 140234 | 92010053 | 92101872 | บ้านโพรงจระเข้ | ย่านตาขาว |
68 | 140166 | 92010108 | 92102219 | บ้านยวนโปะ | ปะเหลียน |
69 | 140249 | 92010087 | 92101884 | บ้านย่านตาขาว | ย่านตาขาว |
70 | 140223 | 92010072 | 92101914 | บ้านยูงงาม | ย่านตาขาว |
71 | 140032 | 92010040 | 92100867 | บ้านไร่พรุ | เมืองตรัง |
72 | 140294 | 92010138 | 92103534 | บ้านไร่หลวง | นาโยง |
73 | 140186 | 92010124 | 92102220 | บ้านลำแคลง | ปะเหลียน |
74 | 140187 | 92010121 | 92102232 | บ้านลำปลอกเหนือ | ปะเหลียน |
75 | 140226 | 92010077 | 92101926 | บ้านลำพิกุล | ย่านตาขาว |
76 | 140174 | 92010126 | 92102244 | บ้านลิพัง | ปะเหลียน |
77 | 140180 | 92010118 | 92102270 | บ้านวังศิลา | ปะเหลียน |
78 | 140156 | 92010098 | 92102281 | บ้านสามแยก | ปะเหลียน |
79 | 140181 | 92010128 | 92102293 | บ้านสุโสะ | ปะเหลียน |
80 | 140189 | 92010133 | 92102300 | บ้านหนองเจ็ดบาท | ปะเหลียน |
81 | 140262 | 92010059 | 92101938 | บ้านหนองชวด | ย่านตาขาว |
82 | 140239 | 92010074 | 92101940 | บ้านหนองชุมแสง | ย่านตาขาว |
83 | 140173 | 92010114 | 92102311 | บ้านหนองโต๊ะ | ปะเหลียน |
84 | 140285 | 92010147 | 92103558 | บ้านหนองไทร | นาโยง |
85 | 140296 | 92010152 | 92103560 | บ้านหนองยวน | นาโยง |
86 | 140163 | 92010113 | 92102323 | บ้านหนองยายแม็ม | ปะเหลียน |
87 | 140027 | 92010031 | 92100879 | บ้านหนองเรี้ย | เมืองตรัง |
88 | 140169 | 92010105 | 92102335 | บ้านหนองหว้า | ปะเหลียน |
89 | 140154 | 92010101 | 92102347 | บ้านหยงสตาร์ | ปะเหลียน |
90 | 140231 | 92010080 | 92101951 | บ้านห้วยด้วน | ย่านตาขาว |
91 | 140030 | 92010047 | 92100880 | บ้านห้วยไทร | เมืองตรัง |
92 | 140177 | 92010115 | 92102359 | บ้านห้วยม่วง | ปะเหลียน |
93 | 140036 | 92010038 | 92100892 | บ้านห้วยเร็จ | เมืองตรัง |
94 | 140301 | 92010141 | 92103571 | บ้านห้วยลึก | นาโยง |
95 | 140179 | 92010117 | 92102360 | บ้านหัวควน | ปะเหลียน |
96 | 140188 | 92010122 | 92102372 | บ้านหาดเลา | ปะเหลียน |
97 | 140178 | 92010116 | 92102384 | บ้านหินคอกควาย | ปะเหลียน |
98 | 140159 | 92010096 | 92102396 | บ้านแหลม | ปะเหลียน |
99 | 140190 | 92010134 | 92102402 | บ้านแหลมสอม | ปะเหลียน |
100 | 140024 | 92010034 | 92100909 | เพาะปัญญา | เมืองตรัง |
101 | 140011 | 92010006 | 92100910 | มิตรภาพที่ 31 | เมืองตรัง |
102 | 140013 | 92010045 | 92100922 | วัดเกาะมะม่วง | เมืองตรัง |
103 | 140029 | 92010033 | 92100934 | วัดขุนสิทธิ์ | เมืองตรัง |
104 | 140224 | 92010075 | 92101975 | วัดควนนิมิตศิลา | ย่านตาขาว |
105 | 140165 | 92010111 | 92102414 | วัดควนวิไล | ปะเหลียน |
106 | 140022 | 92010007 | 92100946 | วัดควนวิเศษ | เมืองตรัง |
107 | 140290 | 92010144 | 92103583 | วัดควนสีนวล | นาโยง |
108 | 140020 | 92010036 | 92100960 | วัดโคกพิกุล | เมืองตรัง |
109 | 140283 | 92010148 | 92103595 | วัดจอมไตร | นาโยง |
110 | 140016 | 92010044 | 92100983 | วัดแจ้ง | เมืองตรัง |
111 | 140235 | 92010091 | 92101987 | วัดชลวาปีวิหาร | ย่านตาขาว |
112 | 140300 | 92010140 | 92103601 | วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ | นาโยง |
113 | 140045 | 92010050 | 92100995 | วัดเชี่ยวชาญกิจ | เมืองตรัง |
114 | 140161 | 92010103 | 92102426 | วัดท่าพญา | ปะเหลียน |
115 | 140014 | 92010028 | 92101008 | วัดทุ่งหินผุด | เมืองตรัง |
116 | 140042 | 92010009 | 92101010 | วัดไทรงาม | เมืองตรัง |
117 | 140292 | 92010136 | 92103613 | วัดไทรทอง | นาโยง |
118 | 140288 | 92010142 | 92103625 | วัดธรรมาราม | นาโยง |
119 | 140293 | 92010137 | 92103649 | วัดนางประหลาด | นาโยง |
120 | 140006 | 92010017 | 92101021 | วัดนานอน | เมืองตรัง |
121 | 140031 | 92010037 | 92101069 | วัดน้ำผุด | เมืองตรัง |
122 | 140009 | 92010004 | 92101070 | วัดนิคมประทีป | เมืองตรัง |
123 | 140323 | 92010164 | 92103911 | วัดปากปรน | หาดสำราญ |
124 | 140026 | 92010048 | 92101094 | วัดโพธาราม | เมืองตรัง |
125 | 140229 | 92010083 | 92102001 | วัดโพรงจระเข้ | ย่านตาขาว |
126 | 140043 | 92010010 | 92101100 | วัดไพรสนฑ์ | เมืองตรัง |
127 | 140295 | 92010154 | 92103650 | วัดมงคลสถาน | นาโยง |
128 | 140040 | 92010016 | 92101136 | วัดศรีสุวรรณาราม | เมืองตรัง |
129 | 140002 | 92010026 | 92101148 | วัดสันติวัน | เมืองตรัง |
130 | 140010 | 92010005 | 92101150 | วัดสาริการาม | เมืองตรัง |
131 | 140238 | 92010073 | 92102013 | วัดหนองเป็ด | ย่านตาขาว |
132 | 140321 | 92010162 | 92103923 | วัดหนองสมาน | หาดสำราญ |
133 | 140221 | 92010054 | 92102025 | วัดโหละคล้า | ย่านตาขาว |
134 | 140248 | 92010056 | 92102037 | วัดอัมพวัน | ย่านตาขาว |
135 | 140172 | 92010132 | 92102438 | หนองผักฉีด | ปะเหลียน |
136 | 140158 | 92010095 | 92102440 | หาดทรายทอง | ปะเหลียน |
137 | 140320 | 92010161 | 92103935 | หาดสำราญ | หาดสำราญ |
138 | 140021 | 92010008 | 92101161 | อนุบาลตรัง | เมืองตรัง |
ดาวน์โหลดรหัสโรงเรียนได้ที่นี่
ใส่ความเห็น